tesla_20260812_094725
388,220 CAN frames · 104 complete BMS scans · 17,527,438 bytes
🟢 HV SYSTEM — NO ANOMALY IDENTIFIED
Nothing in this capture currently meets one of our diagnostic thresholds.
Engineering evidence remains available below.
Pack voltage
368.48 V
Pack current
36.5 A
Worst brick delta
17.4 mV
Temperature
29.2–30.7 °C
BMS timelineExact 0x6F2 complete-scan samples
| CAN time | Pack V | Pack A | Min brick | # | Max brick | Delta | Brick 96 | T min | T max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786542447.950 | 366.96 | 36.5 | 3.8079 | 96 | 3.8241 | 16.2 mV | 3.8079 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542451.150 | 366.97 | 37.0 | 3.8076 | 96 | 3.8244 | 16.8 mV | 3.8076 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542454.350 | 366.96 | 36.8 | 3.8073 | 96 | 3.8241 | 16.8 mV | 3.8073 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542457.550 | 366.96 | 36.5 | 3.8076 | 96 | 3.8247 | 17.1 mV | 3.8076 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542460.750 | 366.82 | 35.9 | 3.8079 | 96 | 3.8241 | 16.2 mV | 3.8079 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542463.949 | 367.21 | 35.9 | 3.8085 | 96 | 3.8247 | 16.2 mV | 3.8085 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542467.150 | 367.21 | 36.1 | 3.8085 | 96 | 3.8247 | 16.2 mV | 3.8085 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542470.350 | 367.21 | 36.2 | 3.8088 | 96 | 3.8256 | 16.8 mV | 3.8088 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542473.550 | 366.96 | 36.6 | 3.8088 | 96 | 3.8256 | 16.8 mV | 3.8088 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542476.750 | 366.73 | 36.7 | 3.8091 | 96 | 3.8259 | 16.8 mV | 3.8091 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542479.948 | 367.23 | 36.9 | 3.8091 | 96 | 3.8259 | 16.8 mV | 3.8091 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542483.151 | 367.32 | 37.0 | 3.8095 | 96 | 3.8259 | 16.5 mV | 3.8095 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542486.348 | 367.07 | 37.1 | 3.8101 | 96 | 3.8268 | 16.8 mV | 3.8101 | 29.2 | 30.1 |
| 1786542489.551 | 367.11 | 37.0 | 3.8095 | 96 | 3.8262 | 16.8 mV | 3.8095 | 29.2 | 30.2 |
| 1786542492.748 | 367.21 | 36.9 | 3.8104 | 96 | 3.8268 | 16.5 mV | 3.8104 | 29.2 | 30.2 |
| 1786542495.951 | 367.33 | 37.1 | 3.8101 | 96 | 3.8268 | 16.8 mV | 3.8101 | 29.2 | 30.2 |
| 1786542499.149 | 366.97 | 37.0 | 3.8104 | 96 | 3.8271 | 16.8 mV | 3.8104 | 29.2 | 30.2 |
| 1786542502.350 | 367.21 | 37.2 | 3.8104 | 96 | 3.8268 | 16.5 mV | 3.8104 | 29.2 | 30.2 |
| 1786542505.550 | 367.21 | 37.0 | 3.8107 | 96 | 3.8274 | 16.8 mV | 3.8107 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542508.750 | 367.23 | 37.0 | 3.8110 | 96 | 3.8277 | 16.8 mV | 3.8110 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542515.151 | 367.36 | 36.6 | 3.8110 | 96 | 3.8277 | 16.8 mV | 3.8110 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542518.351 | 367.47 | 36.6 | 3.8110 | 96 | 3.8277 | 16.8 mV | 3.8110 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542521.550 | 367.24 | 36.5 | 3.8116 | 96 | 3.8284 | 16.8 mV | 3.8116 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542524.751 | 367.50 | 36.3 | 3.8116 | 96 | 3.8284 | 16.8 mV | 3.8116 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542527.951 | 367.49 | 36.0 | 3.8119 | 96 | 3.8284 | 16.5 mV | 3.8119 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542531.151 | 367.48 | 36.0 | 3.8116 | 96 | 3.8290 | 17.4 mV | 3.8116 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542534.351 | 367.47 | 36.0 | 3.8122 | 96 | 3.8287 | 16.5 mV | 3.8122 | 29.3 | 30.2 |
| 1786542537.551 | 367.46 | 35.8 | 3.8122 | 96 | 3.8284 | 16.2 mV | 3.8122 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542540.751 | 367.50 | 36.1 | 3.8122 | 96 | 3.8293 | 17.1 mV | 3.8122 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542543.951 | 367.50 | 35.8 | 3.8122 | 96 | 3.8287 | 16.5 mV | 3.8122 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542547.151 | 367.38 | 35.7 | 3.8125 | 96 | 3.8290 | 16.5 mV | 3.8125 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542550.351 | 367.49 | 36.2 | 3.8131 | 96 | 3.8293 | 16.2 mV | 3.8131 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542553.550 | 367.61 | 36.5 | 3.8131 | 96 | 3.8293 | 16.2 mV | 3.8131 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542556.751 | 367.22 | 36.8 | 3.8134 | 96 | 3.8293 | 15.9 mV | 3.8134 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542559.951 | 367.58 | 36.8 | 3.8134 | 96 | 3.8293 | 15.9 mV | 3.8134 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542563.150 | 367.49 | 37.2 | 3.8134 | 96 | 3.8302 | 16.8 mV | 3.8134 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542566.351 | 367.20 | 36.9 | 3.8137 | 96 | 3.8302 | 16.5 mV | 3.8137 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542569.549 | 367.08 | 36.9 | 3.8137 | 96 | 3.8302 | 16.5 mV | 3.8137 | 29.3 | 30.3 |
| 1786542572.751 | 367.35 | 36.6 | 3.8140 | 96 | 3.8302 | 16.2 mV | 3.8140 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542575.951 | 367.61 | 36.6 | 3.8140 | 96 | 3.8305 | 16.5 mV | 3.8140 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542579.151 | 367.61 | 36.2 | 3.8140 | 96 | 3.8305 | 16.5 mV | 3.8140 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542582.351 | 367.59 | 36.0 | 3.8137 | 96 | 3.8305 | 16.8 mV | 3.8137 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542585.548 | 367.47 | 36.0 | 3.8149 | 96 | 3.8308 | 15.9 mV | 3.8149 | 29.4 | 30.3 |
| 1786542588.750 | 367.71 | 36.3 | 3.8146 | 96 | 3.8314 | 16.8 mV | 3.8146 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542591.948 | 367.63 | 36.6 | 3.8149 | 96 | 3.8317 | 16.8 mV | 3.8149 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542595.150 | 367.74 | 36.7 | 3.8152 | 96 | 3.8317 | 16.5 mV | 3.8152 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542598.348 | 367.48 | 36.7 | 3.8146 | 96 | 3.8317 | 17.1 mV | 3.8146 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542601.550 | 367.46 | 36.4 | 3.8149 | 96 | 3.8317 | 16.8 mV | 3.8149 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542604.748 | 367.71 | 35.7 | 3.8152 | 96 | 3.8314 | 16.2 mV | 3.8152 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542607.950 | 367.22 | 35.5 | 3.8152 | 96 | 3.8317 | 16.5 mV | 3.8152 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542611.150 | 367.71 | 35.7 | 3.8162 | 96 | 3.8317 | 15.6 mV | 3.8162 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542614.350 | 367.73 | 35.8 | 3.8162 | 96 | 3.8323 | 16.2 mV | 3.8162 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542617.548 | 367.56 | 35.9 | 3.8155 | 96 | 3.8323 | 16.8 mV | 3.8155 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542620.750 | 367.86 | 35.9 | 3.8162 | 96 | 3.8329 | 16.8 mV | 3.8162 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542623.950 | 367.94 | 36.0 | 3.8165 | 96 | 3.8329 | 16.5 mV | 3.8165 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542627.150 | 367.84 | 36.2 | 3.8165 | 96 | 3.8329 | 16.5 mV | 3.8165 | 29.4 | 30.4 |
| 1786542630.350 | 367.96 | 36.4 | 3.8162 | 96 | 3.8332 | 17.1 mV | 3.8162 | 29.5 | 30.4 |
| 1786542633.550 | 367.97 | 36.7 | 3.8168 | 96 | 3.8329 | 16.2 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.4 |
| 1786542636.750 | 367.98 | 36.7 | 3.8168 | 96 | 3.8329 | 16.2 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.4 |
| 1786542639.950 | 367.83 | 36.5 | 3.8168 | 96 | 3.8332 | 16.5 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.4 |
| 1786542643.150 | 367.75 | 36.0 | 3.8168 | 96 | 3.8329 | 16.2 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542646.350 | 367.73 | 35.7 | 3.8168 | 96 | 3.8332 | 16.5 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542649.550 | 367.73 | 35.7 | 3.8171 | 96 | 3.8332 | 16.2 mV | 3.8171 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542652.750 | 368.10 | 36.0 | 3.8168 | 96 | 3.8335 | 16.8 mV | 3.8168 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542655.951 | 367.85 | 36.3 | 3.8177 | 96 | 3.8345 | 16.8 mV | 3.8177 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542659.151 | 367.85 | 36.7 | 3.8177 | 96 | 3.8338 | 16.2 mV | 3.8177 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542662.351 | 367.96 | 36.7 | 3.8177 | 96 | 3.8345 | 16.8 mV | 3.8177 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542665.552 | 367.86 | 36.3 | 3.8171 | 96 | 3.8345 | 17.4 mV | 3.8171 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542668.752 | 367.60 | 35.9 | 3.8180 | 96 | 3.8338 | 15.9 mV | 3.8180 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542671.952 | 367.85 | 35.9 | 3.8180 | 96 | 3.8345 | 16.5 mV | 3.8180 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542675.150 | 367.99 | 36.4 | 3.8180 | 96 | 3.8348 | 16.8 mV | 3.8180 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542678.353 | 368.09 | 36.8 | 3.8183 | 96 | 3.8348 | 16.5 mV | 3.8183 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542681.552 | 367.96 | 36.9 | 3.8180 | 96 | 3.8348 | 16.8 mV | 3.8180 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542684.753 | 367.84 | 36.3 | 3.8183 | 96 | 3.8348 | 16.5 mV | 3.8183 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542687.953 | 367.81 | 36.2 | 3.8186 | 96 | 3.8348 | 16.2 mV | 3.8186 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542691.151 | 367.84 | 35.7 | 3.8183 | 96 | 3.8351 | 16.8 mV | 3.8183 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542694.354 | 368.07 | 36.2 | 3.8192 | 96 | 3.8354 | 16.2 mV | 3.8192 | 29.5 | 30.5 |
| 1786542697.552 | 368.09 | 36.6 | 3.8186 | 96 | 3.8351 | 16.5 mV | 3.8186 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542700.754 | 367.60 | 36.9 | 3.8186 | 96 | 3.8360 | 17.4 mV | 3.8186 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542703.952 | 367.97 | 36.8 | 3.8192 | 96 | 3.8360 | 16.8 mV | 3.8192 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542707.155 | 368.08 | 36.6 | 3.8195 | 96 | 3.8354 | 15.9 mV | 3.8195 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542710.353 | 368.19 | 35.9 | 3.8186 | 96 | 3.8354 | 16.8 mV | 3.8186 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542713.555 | 367.94 | 35.7 | 3.8198 | 96 | 3.8360 | 16.2 mV | 3.8198 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542716.755 | 368.19 | 35.7 | 3.8198 | 96 | 3.8363 | 16.5 mV | 3.8198 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542719.955 | 368.33 | 36.1 | 3.8198 | 96 | 3.8363 | 16.5 mV | 3.8198 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542723.153 | 367.72 | 36.4 | 3.8198 | 96 | 3.8363 | 16.5 mV | 3.8198 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542726.355 | 367.96 | 36.8 | 3.8201 | 96 | 3.8366 | 16.5 mV | 3.8201 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542729.556 | 367.47 | 37.0 | 3.8201 | 96 | 3.8369 | 16.8 mV | 3.8201 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542732.756 | 368.05 | 36.9 | 3.8201 | 96 | 3.8366 | 16.5 mV | 3.8201 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542735.956 | 368.08 | 36.4 | 3.8198 | 96 | 3.8366 | 16.8 mV | 3.8198 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542739.156 | 368.20 | 36.1 | 3.8201 | 96 | 3.8363 | 16.2 mV | 3.8201 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542742.356 | 368.22 | 35.5 | 3.8201 | 96 | 3.8366 | 16.5 mV | 3.8201 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542745.556 | 368.20 | 35.6 | 3.8207 | 96 | 3.8366 | 15.9 mV | 3.8207 | 29.6 | 30.6 |
| 1786542748.757 | 368.11 | 36.0 | 3.8210 | 96 | 3.8375 | 16.5 mV | 3.8210 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542751.956 | 368.34 | 36.5 | 3.8207 | 96 | 3.8375 | 16.8 mV | 3.8207 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542755.157 | 368.08 | 36.8 | 3.8210 | 96 | 3.8375 | 16.5 mV | 3.8210 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542758.357 | 368.35 | 36.8 | 3.8207 | 96 | 3.8375 | 16.8 mV | 3.8207 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542761.557 | 368.33 | 36.1 | 3.8213 | 96 | 3.8375 | 16.2 mV | 3.8213 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542764.757 | 368.38 | 35.6 | 3.8213 | 96 | 3.8375 | 16.2 mV | 3.8213 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542767.958 | 368.35 | 36.2 | 3.8213 | 96 | 3.8378 | 16.5 mV | 3.8213 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542771.158 | 367.85 | 36.9 | 3.8213 | 96 | 3.8381 | 16.8 mV | 3.8213 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542774.357 | 368.23 | 37.0 | 3.8210 | 96 | 3.8381 | 17.1 mV | 3.8210 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542777.558 | 368.23 | 36.0 | 3.8216 | 96 | 3.8375 | 15.9 mV | 3.8216 | 29.7 | 30.7 |
| 1786542780.756 | 368.49 | 35.7 | 3.8216 | 96 | 3.8384 | 16.8 mV | 3.8216 | 29.7 | 30.7 |
What happened?
No diagnostic event has been identified in this session.
Contactor diagnosis
Not yet classified. We will only call this a contactor/precharge problem when the CAN evidence supports that conclusion.
Technical evidence
This is the engineering layer. You do not need to understand the CAN IDs; I'm using them to correlate the vehicle's behavior with the event above.
CAN message inventory
Counts are from the raw log streamed directly from the NAS. No raw frames are stored on this server.
0x102: 33,873 0x288: 16,936 0x298: 16,935 0x258: 3,390 0x20C: 3,388 0x23C: 3,388 0x42C: 3,388 0x43C: 3,388 0x44C: 3,388 0x45C: 3,388 0x76C: 3,388 0x219: 3,388 0x71E: 3,388 0x28A: 3,388 0x21A: 3,388 0x2C8: 3,388 0x2AA: 3,388 0x25A: 3,388 0x23A: 3,388 0x22A: 3,388 0x27A: 3,388 0x24A: 3,388 0x29A: 3,388 0x207: 3,388 0x20B: 3,388 0x22B: 3,388 0x46B: 3,388 0x209: 3,388 0x229: 3,388 0x23E: 3,387 0x24C: 3,387 0x25C: 3,387 0x40C: 3,387 0x253: 3,387 0x408: 3,387 0x3DA: 3,387 0x358: 3,387 0x20A: 3,387 0x217: 3,387 0x428: 3,387 0x3D8: 3,387 0x26A: 3,387 0x268: 3,387 0x368: 3,387 0x227: 3,387 0x21B: 3,387 0x202: 3,387 0x239: 3,387 0x249: 3,387 0x469: 3,387 0x402: 3,387 0x3A2: 3,387 0x3A3: 3,387 0x252: 3,387 0x262: 3,387 0x272: 3,387 0x2B2: 3,387 0x2E2: 3,387 0x2C2: 3,387 0x2D2: 3,387 0x21C: 3,387 0x22C: 3,387 0x20E: 3,386 0x51E: 3,386 0x40E: 3,386 0x3A8: 3,386 0x237: 3,386 0x467: 3,386 0x23B: 3,386 0x24B: 3,386 0x6F2: 3,386 0x212: 3,386 0x222: 3,386 0x232: 3,386 0x247: 3,385 0x39D: 3,377 0x46C: 3,377 0x462: 3,377 0x39C: 3,377 0x223: 3,371 0x233: 3,371 0x210: 3,363 0x547: 1,693 0x549: 1,692 0x54B: 1,692 0x53A: 1,692 0x2BF: 1,631 0x31E: 1,017 0x3B8: 1,016 0x246: 1,008 0x7E2: 689 0x248: 679 0x51A: 678 0x22D: 661 0x508: 353 0x44D: 339 0x37A: 339 0x66A: 339 0x378: 339 0x347: 339 0x357: 339 0x327: 339 0x367: 339 0x377: 339 0x538: 339 0x39A: 339 0x308: 339 0x318: 339 0x328: 339 0x3F8: 339 0x349: 339 0x359: 339 0x329: 339 0x369: 339 0x379: 339 0x708: 339 0x3AA: 339 0x718: 339 0x798: 339 0x7B8: 339 0x34B: 339 0x35B: 339 0x53C: 339 0x7FC: 339 0x32B: 339 0x418: 339 0x36B: 339 0x3C8: 339 0x338: 339 0x37B: 339 0x512: 339 0x342: 339 0x312: 339 0x332: 339 0x522: 339 0x392: 339 0x362: 339 0x3BA: 339 0x452: 339 0x34A: 339 0x3D2: 339 0x372: 339 0x242: 339 0x35A: 339 0x3F2: 339 0x3C2: 339 0x412: 339 0x3E2: 339 0x322: 339 0x528: 339 0x748: 339 0x62A: 339 0x388: 339 0x3E8: 339 0x728: 339 0x738: 339 0x218: 339 0x788: 339 0x7A8: 339 0x3CA: 339 0x7D8: 339 0x7E8: 339 0x7EA: 339 0x30A: 339 0x48A: 339 0x3EA: 339 0x38A: 339 0x31A: 339 0x49A: 339 0x32A: 339 0x4AA: 339 0x363: 338 0x5B2: 338 0x5C2: 338 0x54E: 338 0x59E: 338 0x49C: 338 0x7C8: 338 0x7F8: 338 0x302: 338 0x352: 338 0x382: 338 0x3B2: 338 0x537: 338 0x539: 338 0x53B: 338 0x33A: 338 0x4BA: 338 0x34C: 338 0x24E: 338 0x35C: 338 0x54C: 338 0x32C: 338 0x33C: 338 0x36C: 338 0x5B8: 338 0x37C: 338 0x36A: 338 0x64A: 338 0x5E8: 338 0x398: 338 0x518: 338 0x453: 338 0x582: 316 0x500: 314 0x65A: 271 0x5D2: 238 0x53E: 135 0x391: 132 0x3BF: 132 0x5D8: 68 0x38B: 62 0x61C: 57 0x542: 34 0x552: 34 0x532: 34 0x562: 34 0x558: 34 0x60C: 5 0x505: 3 0x568: 1